|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Maat: | 92*72*75mm | Totaal gewicht: | 0.28KG |
---|---|---|---|
Het werk Voltage: | 14.4V | voltagewaaier: | 12-21v |
Brandstofefficiency: | ≥42% | BEDRIJFSTEMPERATUUR: | 0℃--35℃ |
Werkende vochtigheid: | 30-90% | waterstofkwaliteit: | 99.99% |
Hoog licht: | hydrogen electricity generator,bipolar plate fuel cell |
Cel van de de waterstofbrandstof van Ce van BCH 50w cerfiticate de lucht-koelende metaal
Korte inleiding
De brandstofcellen komen in vele verscheidenheden; nochtans, werken zij allen op dezelfde algemene manier. Zij worden samengesteld uit drie aangrenzende segmenten: de anode, de elektrolyt, en de kathode. Twee chemische reacties komen bij de interfaces van de drie verschillende segmenten voor. Het netto resultaat van de twee reacties is dat de brandstof wordt verbruikt, worden het water of de kooldioxide gecreeerd, en een elektrische stroom wordt gecreeerd, die kan worden gebruikt om elektroapparaten, aan te drijven die normaal als lading worden bedoeld.
Technische parameters
grootte | 92*72*48mm |
totaal gewicht | 0.28kg |
naakt gewicht | 0.2kg |
het werk vlotage | 14.4v |
voltagewaaier | 12-21v |
brandstofefficiency | ≥42% |
het werk temperatuur | 0℃~35℃ |
het werk vochtigheid | 30%-90% |
waterstofkwaliteit | 99.99% |
inhamdruk | 0.06mpa |
garantie | 1 jaar |
FAQs